意昂体育为汽车平台和经销商的数字管理、数字营销业务,提供全过程、一站式数字化方案,包括置换业务、库存管理、B2C和B2B交易。
B2C营销渠道和优势:电商官网、微店、小程序、抖音、易车等营销矩阵覆盖10亿人群,助力经销商拓展线索,提升销量
意昂体育提供标准化的产品和服务,也为部分意昂体育公司提供定制服务
功能 | 标准版 | 专业版 | 高级版 |
---|
买车卖车商机线索 | |||
买车商机管理 | |||
卖车商机管理 | |||
意昂体育评估检测 | |||
车辆评估 | |||
车辆检测 | |||
车辆库存管理 | |||
在库车辆 | |||
整备管理 | |||
过户管理 | |||
库存联盟 | |||
B2C营销 | |||
电商官网 | |||
微店 | |||
小程序 | |||
抖音快手 | |||
B2B交易 | |||
集团专场拍卖 | |||
跨区域拍卖 | |||
竞拍商户管理 | |||
CRM客户管理 | |||
潜客管理 | |||
跟进回访 | |||
战败管理 | |||
呼叫中心 | |||
金融与保险延保 | |||
消费金融业务 | |||
保险业务 | |||
延保业务 | |||
融资租赁 | |||
财务管理 | |||
采购付款 | |||
销售收款 | |||
衍生费用 | |||
利润汇总 | |||
报表与数据分析平台 | |||
数据大屏 | |||
单店数据分析 | |||
集团数据分析 | |||
大数据分析 | |||
AI智能查询 | |||
VIN解析 | |||
维保查询 | |||
出险查询 | |||
档案查询 | |||
违章查询 | |||
PASS开放平台 | |||
数据导出 | |||
API接口 | |||
SAP对接 | |||
微软CRM对接 | |||
金蝶用友对接 | |||
钉钉对接 | |||
抖音对接 | |||
易车伙伴对接 | |||
其它平台对接 | 按情况分析 | 按情况分析 | 按情况分析 |
培训与咨询服务 | |||
培训服务 | 标准服务 | 标准服务 | 高级服务 |
战略咨询 |